HI9829 防水型手持式pH/ORP/ISE/EC/TDS /DO/濁度/比電阻/鹽度/氣壓測定儀
• 防水保護等級(儀器IP67/探棒IP68)
• 搭配複合型探棒﹒可依需求更換感測頭
• 自動辨識感測頭種類
• 內建氣壓計可進行壓力補償
• 可透過軟體及USB傳輸資料至電腦
• 可選配氨、氯離子、硝酸鹽離子電極和濁度功能
• 記錄功能:儀器44,000筆﹒探棒140,000筆(選配)
• 可使用GPS追蹤測量位置(選配)
• 快速定位標籤使定點監測更簡易(選配)
| 規格 | ||
| 測量範圍 | pH/mV | 0.00~ 14.0 pH / ±600.0 mV |
| ORP | ±2000 mV | |
| 電導度 | 0~200 mS/cm (絕對EC可達400mS/cm) | |
| TDS | 0~400000 ppm or mg/L (最大值取決於TDS係數) | |
| 比電阻 | 0.00 to 999999 Ω·cm / 0 ~ 1000.0kΩ·cm; 0 ~ 1.0000MΩ·cm | |
| 鹽度 | 0.00 ~ 70.00 PSU | |
| 海水 | 0.0 至 50.0 σt、σ₀、σ₁₅ | |
| 氨氮 | 0.02 至 200.0 ppm(以 NH4+-N 計) | |
| 氯化物 | 0.6 至 200.0 ppm Cl (以 Cl- 計) | |
| 硝酸鹽 | 0.62 至 200.0 ppm N(NO3 --N) | |
| 濁度 | 0.0 至 99.9 FNU;100 至 1000 FNU | |
| 溶氧度 | 0.0-500.0%;0.00 至 50.00 ppm (mg/L) | |
| 氣壓 | 450 至 850 mmHg / 17.72 至 33.46 in Hg / 600.0 至 1133.2 mbar / 8.702 至 16.436psi / 0.5921 至 1.1184 atm / 60.00 至 113.32 kPa | |
| 溫度 | -5.00 至 55.00 ˚C | |
| 測項 | 電極 |
| Dissolved Oxygen | HI7609829-02 DO |
| pH | HI7609829-0 PH |
| HI7609829-1 PH/ORP | |
| ISE | HI7609829-10 氨氮離子選擇 |
| HI7609829-11 氯離子選擇 | |
| HI7609829-12 硝酸根離子選擇 | |
| Conductivity | HI7609829-3 電導度 |
| Conductivity and Turbidity | HI7609829-4 電導度 / 濁度 |