產品規格
| 應用範圍 | 海水淡化,地表水、發電廠 |
| 工作原理 | 瑩光法 |
| 測量參數 | 葉綠素a 溫度 |
| 測量範圍 | 0.1~500ppb |
| 測量精度 | ±1ppb or ≤±3% |
| 最低極限 | 0.5ppb |
| 接續牙口 | 3/4” NPT |
| 通訊介面 | RS485 介面,Modbus RTU 協議 |
| 重量/外形尺寸 | 0.6kg / 205mm × φ45mm |
| 工作環境 | 0~60℃ |
| 回應時間 | ≤10s |
| 出線長度 | 標準 10米 |
| 清洗方式 | 機械刷自動清洗 |
| 防水等級 | IP68 |
| 電極材質 | 鈦合金、不銹鋼、POM (訂購時需確認) |
| 重量/外形尺寸 | 0.5kg / 160mm × φ40mm |
產品描述
Chl-EP 系列線上螢光電極使用(470nm 激發波長和 675nm發射波長)可測量水中活藻細胞的葉綠素 a 濃度。葉綠素a 是藻類的主要光合色素,在特定波長下會發出螢光。葉綠素 a 測量可用於評估眾多工業和工藝相關應用中水體中活藻的生物量。
Chl-EP 電極的流體和光學裝置旨在通過補償色度(最高可達 10ppm 鐵)和濁度(最高可達 150NTU)來克服其他線上螢光計的許多缺點。